
| 電參數(shù) | |
| 標稱功率 | 1000 W |
| 標稱電壓 | 130 V |
| 燈泡電流 | 8.6 安培 |
| 50 Hz 時 PFC 電容 | 85 µF |
| 啟動電壓 | 4.0 / 5.0 kVp |
| 額定功率 | 1000.00 W |
| 額定光效 (標準) | 82 lm/W |
| Energy consumption | 1155 kWh/1000h |
| 光參數(shù) | |
| 額定色溫 | 7250 K |
| 額定顯色指數(shù) Ra | 81 |
| 顯色指數(shù)歸類 | 1A |
| 光色 | 860 |
| 2,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.71 |
| 4,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.58 |
| 6,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.47 |
| 8,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.35 |
| UV protection | 是 |
| 額定光通量 | 85000 lm |
| 尺寸和重量 | |
| 直徑 | 76.0 mm |
| 長度 | 345.0 mm |
| 光中心 (LCL) | 220.0 mm |
| 顏色和材料 | |
| 燈泡含汞量 | 60.0 mg |
| 溫度 | |
| 玻殼*大允許溫度 | 500 °C |
| 燈頭邊緣允許*高溫度 | 250 °C |
| 壽命 | |
| 2,000小時燈額定殘存率 | 0.98 |
| 4,000小時燈額定殘存率 | 0.89 |
| 6,000小時燈額定殘存率 | 0.76 |
| 8,000小時燈額定殘存率 | 0.59 |
| 壽命 B50 | 9000 h |
| 更多的產(chǎn)品數(shù)據(jù) | |
| 燈頭 (標準名稱) | E40 |
| 設(shè)計 / 版本 | 透明 |
| 功能 | |
| 燃點位置 | p30 |
| Enclosed luminaire required | 是 |
| 認證與標準 | |
| Energy efficiency class | A |
| 特定分類 | |
| ILCOS | MT/UB-1000/972-H/E/SL-E40-76/345/H |




| 產(chǎn)品 | 標稱功率 | 燈頭 (標準名稱) | 直徑 | 長度 | 標稱電壓 |
|---|---|---|---|---|---|
| HQI-T 1000 W/D | 1000 W | E40 | 76.0 mm | 345.0 mm | 130 V |
| HQI-T 1000 W/N | 1000 W | E40 | 76.0 mm | 345.0 mm | 130 V |
| HQI-T 2000 W/N/E SUPER | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 220 V |
| HQI-T 2000 W/N/SN SUPER | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 220 V |
| HQI-T 2000 W/N 230 V | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 116 V |
| HQI-T 2000 W/D | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 230 V |
| HQI-T 2000 W/N/I | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 235 V |
| HQI-T 2000 W/D/I | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 230 V |
| EAN代碼 | 包裝單位 件每單位 |
尺寸 長x寬x高 |
毛重 | 體積 |
|---|---|---|---|---|
| 4008321527035 | 卷紙 1 |
384mm x 98mm x 110mm | 485.00g | 4.14dm³ |
| 4008321527042 | 箱 6 |
229mm x 440mm x 300mm | 3484.00g | 30.23dm³ |
聯(lián)系人:李子彬 先生
Mobile:18024147572
電話:18024147572
微信號碼:18024147572
TEL:0757-82260608
FAX:0757-82583830QQ:2850869875
傳真:0757-82583830